Weinkarte
Champagner | Schaumweine | Sake
Champagner & Schaumweine
| BIO Juvé & Camps Cava D.O. Reserva de La Familia 2022 Brut Nature, Spanien | 0,75 l | 55 |
| BIO Juvé & Camps Cava D.O. Reserva de La Familia 2022 Rosé Brut Nature, Spanien | 0,75 l | 70 |
| Bründlmayer Brut Reserve, Langenlois, Österreich | 0,75 l | 75 |
| Maison Henriot Brut Souverain , Reims | 0,75 l | 99 |
| Maison Henriot Rosé Brut, Reims | 0,75 l | 140 |
| Maison Henriot Blanc de Blanc Souverain , Reims | 0,75 l | 145 |
| Maison Ruinart Brut, Reims | 0,75 l | 145 |
| Maison Ruinart Rosé, Reims | 0,75 l | 170 |
| Maison Pol Roger Brut Vintage 2016, Épernay | 0,75 l | 170 |
| Maison Pol Roger Blanc de Blancs 2015, Épernay | 0,75 l | 175 |
| Maison Pol Roger Rich Demi-Sec, Épernay | 0,75 l | 99 |
| Maison Pol Roger Sir Winston Churchill 2015, Épernay | 0,75 l | 360 |
| Pierre Gerbais La Loge Pinot Blanc Vrai, Extra Brut, Aube | 0,75 l | 125 |
| Egly-Ouriet Grand Cru, Brut Nature, Reims | 0,75 l | 170 |
| Dom Pérignon 2009, Reims | 0,75 l | 450 |
| Dom Pérignon 1983, Reims | 1,5 l | 1100 |
Sake
| Niki Gold Label, Fukushima, Junmai Daigingo, Gohya Kumangoku Hanafubuki 50% pol. | 0,1 l | 9 |
| Kameman Genmai Kumamoto, Tsunami, Junmai, Reihou 100% pol. | 0,1 l | 12 |
| Amabuki Rosè, Saga, Junmai, Omachi Shikokumai 55% / 100 % pol. | 0,1l | 10 |
| Katsuyama Lei Sapphire Label, Miyagi/Sendai, Junmai, Ginjo, Hitomebore 55 % pol. | 0,1 l | 14 |
| Hanatomoe Nature x Nature, Nara/Miyoshino, Junmai, Gin no Sato 70 % pol. | 0,1 l | 17 |
| Fukuju Yuzu Sake Likör, Nada/Kobe, Junmai Sake mit Yuzu aromatisiert | 5 cl | 8 |
Champagner und Schaumweine
| Maison Henriot Souverain Brut, Reims | 0,1 l | 19 |
| Prosecco Valdobbiadene Superiore DOCG, Brut, La Manzane | 0,1 l | 6,50 |
| BIO Sparkling Tea Blå Alkoholfrei, Copenhagen, Dänemark | 0,1 l | 8,50 |
Champagner und Schaumweine | Weißwein | Rotwein
Glasweise aus der 0,75 l Flasche
Weißwein
| Grüner Veltliner Smaragd Ried Poigen 2024, Weingut Lahrnsteig, Mitterarnsdorf, Wachau | 1/8 l | 8,50 |
| Riesling Reserve Ried Steiner Kögl DAC 2023, Weingut Förthof, Herzogenburg, Kremstal | 1/8 l | 8,50 |
| Wiener Gemischter Satz "Nussberg" 2023, Weingut F.M. Mayer, Wien | 1/8 l | 8,50 |
| Grauburgunder Ried Hochberg DAC 2025, Weingut Pongratz, Kranachberg, Südsteiermark | 1/8 l | 8,50 |
| BIO Arneis Roero DOP 2025, Weingut Paitin, Neive, Piemont | 1/8 l | 8,50 |
Rotwein
| BIO St. Laurent 2022, Weingut Tinhof, Eisenstadt, Burgenland | 1/8 l | 8,50 |
| BIO Pinot Noir Ried Ruppersthal 2024, Weingut Fritsch, Oberstockstall, Wagram | 1/8 l | 8,50 |
| Barbera D' Alba DOC 2025, Weingut Prunotto, Alba, Piemont | 1/8 l | 8,50 |
| BIO Patrimonio AOP (Niellucciu) 2024, Domaine Ligenda, Aléria, Korsika | 1/8 l | 8,50 |
| Château Sénéjac Haut-Médoc 2018, Le Pian, Bordeaux | 1/8 l | 9 |
Weißwein
Österreich
Grüner Veltliner
| BIO Grüner Veltliner "Fass 4" 2025, Weingut Ott, Feuersbrunn, Niederösterreich | 0,75 l | 50 |
| BIO Grüner Veltliner "Ried Rosenberg" 2021, Weingut Ott, Feuersbrunn, Wagram | 0,75 l | 105 |
| Grüner Veltliner Federspiel "Ried Hochstrasser" 2025, Weingut Alzinger, Unterloiben, Wachau | 0,75 l | 50 |
| BIO Grüner Veltliner "Liebe Dich" 2025, Weingut Veyder-Malberg, Spitz, Wachau | 0,75 l | 60 |
| BIO Grüner Veltliner "Hochrain" 2022, Weingut Veyder-Malberg, Spitz, Wachau | 0,75 l | 95 |
| BIO Grüner Veltliner "Obere Steigen" 2025, Weingut Markus Huber, Reichersdorf, Traisental | 0,75 l | 45 |
| Grüner Veltliner "Dürnsteiner" 2024, Weingut F.X. Pichler, Oberloiben, Wachau | 0,75 l | 65 |
| BIO Grüner Veltliner "Steinterrassen" 2012, Weingut Nikolaihof, Mautern, Wachau | 0,75 l | 90 |
| Grüner Veltliner "Steinertal" 2023, Weingut F.X. Pichler, Oberloiben, Wachau | 0,75 l | 99 |
| BIO Grüner Veltliner Smaragd "Ried im Weingebirge" 2019, Weingut Nikolaihof, Mautern, Wachau | 0,75 l | 99 |
| Grüner Veltliner Smaragd "Achleiten" Stockkultur 2023, Weingut Prager, Weißenkirchen, Wachau | 0,75l | 115 |
| Grüner Veltliner Smaragd "Bergdistel" 2025, Weingut Tegernseerhof, Dürnstein, Wachau | 0,75 l | 58 |
| Grüner Veltliner Ried Ehrenfels DAC Reserve 2022, Weingut Proidl, Senftenberg, Kremstal | 0,75 l | 65 |
| BIO Grüner Veltliner "Lössling" 2022, Weingut Clemens Strobl, Kirchberg am Wagram, Wagram | 0,75 l | 80 |
| BIO Grüner Veltliner "Ried Lamm" 2023, Weingut Hirsch, Kammern, Kamptal | 0,75 l | 80 |
| Roter Veltliner 2025, Weingut Ecker, Kirchberg, Wagram | 0,75 l | 49 |
| Roter Veltliner "Mordthal" 2024, Weingut Josef Fritz, Zaußenberg, Wagram | 0,75 l | 60 |
Weißwein
Österreich, Deutschland und Italien
Riesling
| Riesling Federspiel "Ried Burgstall" 2025, Weingut Simon Gattinger, Dürnstein, Wachau | 0,75 l | 50 |
| BIO Riesling "Quelle" 2019, Weingut Jurtschitsch, Langenlois, Niederösterreich | 0,75l | 75 |
| Riesling Smaragd "Ried Kellerberg" 2015, Weingut Knoll, Spitz, Wachau | 0,75 l | 145 |
| Riesling GG "Ürziger Würzgarten" Alte Reben 2023, Weingut Dr. Loosen, Mosel, Deutschland | 0,75 l | 69 |
| BIO Riesling "Ried Viesslinger Bruck" 2023, Weingut Veyder-Malberg, Spitz, Wachau | 0,75 l | 95 |
| Riesling Smaragd "Setzberg" 2023, Weingut Franz Hirtzberger, Spitz, Wachau | 0,75 l | 90 |
| BIO Riesling Smaragd "Ried vom Stein" 2021, Weingut Nikolaihof, Mautern, Wachau | 0,75 l | 88 |
Weißburgunder
| Weißburgunder "Prellenkirchen" 2022, Weingut Markowitsch, Göttlesbrunn, Carnuntum | 0,75 l | 58 |
| Weissburgunder "Ried Englimar" 2023, Weingut Nimmervoll, Engelmannsbrunn, Wagram | 0,75 l | 60 |
| BIO Pinot Blanc "Brigid" 2021, Weingut Birgit Braunstein, Purbach, Leithaberg | 0,75 l | 59 |
| BIO Pinot Blanc "Ried Haidsatz" 2023, Leithaberg, Burgenland | 0,75 l | 75 |
| Weißburgunder "Kugler" 2020, Weingut Weinrieder, Kleinhadersdorf, Weinviertel | 0,75 l | 85 |
Sauvignon Blanc
| Sauvignon Blanc 2025, Weingut Zoller Saumwald, Haiming, Tirol | 0,75 l | 55 |
| BIO Sauvignon Blanc "Pfarrweingarten" 2023, Weingut Sattlerhof, Gamlitz, Südsteiermark | 0,75l | 65 |
| Sauvignon Blanc Reserve 2021, Weingut Weedenborn, Monzernheim, Rheinhessen | 0,75l | 80 |
| Sauvignon Blanc "Moarfeitl" 2021, Weingut Neumeister, Straden, Vulkanland | 0,75 l | 88 |
| Sauvignon Blanc DOC "Quarz " 2023, Weinkellerei Terlan, Terlan, Südtirol | 0,75 l | 110 |
Weißwein
Österreich, Deutschland & Italien
Chardonnay und Morillon
| Chardonnay "Kirchenriese" 2024, Weingut Zoller-Saumwald, Haiming, Tirol | 0,75 l | 60 |
| BIO Chardonnay "W.B" 2025, Weingut Allram, Strass, Niederösterreich | 0,75 l | 48 |
| Chardonnay "Annaberg" 2024, Weingut Scharl, St. Anna, Vulkanland | 0,75 l | 59 |
|
Chardonnay "Katterstein" 2024 Weingut Kollwentz, Großhöflein, Leithaberg |
0,75 l | 99 |
| Chardonnay "Gloria" 2023, Weingut Kollwentz, Großhöflein, Leithaberg | 0,75 l | 129 |
| BIO Morillon "Muschelkalk" 2023, Weingut Tement, Ehrenhausen, Südsteiermark | 0,75 l | 50 |
| Morillon "Ried Buch" 2023, Weingut Frauwallner, Straden, Vulkanland | 0,75 l | 85 |
Andere Rebsorten
| Gewürztraminer 2020, Weingut Scharl, St. Anna, Vulkanland | 0,75 l | 50 |
| BIO Savagnin "Ente" 2025, Weingut Seckinger, Niederkirchen, Deutschland | 0,75 l | 50 |
| BIO Welschriesling 2020, Alte Reben Weingut Sattlerhof, Gamlitz, Südsteiermark | 0,75 l | 59 |
| Gemischter Satz "Ried Goaßkeller" 2023, Weingut Franz Michael Mayer, Heiligenstadt-Nußdorf, Wien | 0,75 l | 60 |
| Grauburgunder "Platinum" 2018, Weingut Franz Michael Mayer, Heiligenstadt-Nußdorf, Wien | 0,75 l | 88 |
| Grauburgunder "Saziani" 2021, Weingut Neumeister, Straden, Vulkanland | 0,75 l | 80 |
Liebling oder Leebling, das ist die Frage....ask Lee !
| BIO Solaris "PIWI" 2019, Weingut Thomas Niedermayr, Appiano, Südtirol | 0,75 l | 55 |
| BIO Traminer "Freyheit" 2021, Weingut Heinrich, Gols, Neusiedlersee | 0,75 l | 60 |
| BIO Grüner Veltliner "Amphorenwein Qvevre" 2012, Weingut Bernhard Ott, Feuersbrunn, Wagram | 0,75 l | 115 |
Weißwein | Magnumflaschen
Frankreich
Weißwein
| BIO Le G "Bordeaux Blanc" 2024, Château Guiraud, Sauternes, Frankreich | 0,75 l | 55 |
| BIO Sancerre d`Antan Silex 2023, Henri Bourgeois, Loire | 0,75 l | 85 |
| Auxey-Duresses 2022, Benjamin Leroux, Côtes-D'Or, Beaune, Burgund | 0,75 l | 80 |
| BIO Chablis 1er Cru Vaulorent 2021, William Fevre, Côtes-D'Or, Chablis, Burgund | 0,75 l | 115 |
| Pouilly-Fuissé "Clos des Quarts" Monopole PremierCru 2020, Château des Quarts | 0,75 l | 120 |
| Pouilly Fumè Baron de L, 2022, Baron de Ladoucette, Pouilly-sur-Loire, Loire | 0,75 l | 150 |
Rosé
| Calafuria Rosato Salento IGT 2025, Weingut Tormaresca, Salento, Apulien | 0,75 l | 45 |
| BIO Rosé "Elefant im Porzellanladen" 2025, Weingut Strehn, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 0,75 l | 59 |
| Rosé Château Romassan 2024, Domaine Ott, Côtes de Provence, Frankreich | 0,75 l | 89 |
Große Weine in der Magnumflasche
| Grüner Veltliner "Loibenberg" 2015, Weingut Knoll, Loiben, Wachau | 1,5 l | 235 |
| BIO Grüner Veltliner "Rosenberg" 2019, Weingut Ott, Feuersbrunn, Wagram | 1,5 l | 230 |
| BIO Grüner Veltliner Fass 4 2024, Weingut Ott, Feuersbrunn, Wagram | 1,5 l | 110 |
| Riesling "Heilligenstein" 2016, Weingut Hiedler, Langenlois, Kamptal | 1,5l | 150 |
|
Cuvée "Sarastro" 2003 Pannobile Winzer, Gols, Neusiedlersee |
1,5 l | 265 |
| BIO "G" 2015, Weingut Gsellmann, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 1,5 l | 260 |
| BIO Cuvée "Opus Eximium" 2022, Weingut Gsellmann, Deutschkreutz,Mittelburgenland | 1,5 l | 135 |
| Cuvée vom Berg (BF,SY) 2016, Weingut Dorli Muhr, Spitzerberg, Carnuntum | 1,5 l | 95 |
Rotwein
Österreich
Zweigelt
|
Blauer Zweigelt "Goldberg" 2023, Weingut Achs, Gols, Neusiedlersee |
0,75 l | 49 |
| BIO Blauer Zweigelt "Olivin" 2021, Weingut Winkler-Hermaden, Kapfenstein, Vulkanland | 0,75 l | 60 |
| Zweigelt "Schwarz/Rot" 2022, Weingut Hans Schwarz, Andau, Neusiedlersee | 0,75 l | 90 |
Blaufränkisch
|
"BIO" Blaufränkisch Ried "Oberer Wald" 2022 Weingut Ernst Triebaumer, Rust, Leithaberg |
0,75 l | 58 |
| Blaufränkisch "Eisenberg" Spätfüllung 2021, Weingut Krutzler, Deutsch-Schützen, Eisenberg | 0,75 l | 58 |
| Blaufränkisch "Perwolff" 2020, Weingut Krutzler, Deutsch-Schützen, Eisenberg | 0,75 l | 120 |
| Blaufränkisch "Spitzer Berg"2018, Weingut Dorli Muhr, Prellenkirchen, Carnuntum | 0,75 l | 120 |
|
"BIO" Blaufränkisch Ried "Mariental" 2023 Weingut Ernst Triebaumer, Rust, Leithaberg |
0,75 l | 110 |
| BIO Blaufränkisch "G" 2018, Weingut Gsellmann, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 0,75 l | 130 |
| Blaufränkisch "Liebkind" 2014, Weingut Dorli Muhr, Prellenkirchen, Carnuntum | 0,75l | 110 |
| Blaufränkisch "Cupido" 2012, Weingut Silvia Heinrich, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 0,75 l | 155 |
Rotwein
Pinot Noir
| BIO Pinot Noir 2023, Weingut Hannah Glatzer, Göttlesbrunn, NÖ | 0,75l | 50 |
| BIO Pinot Noir Select 2023, Weingut Wieninger, Stammersdorf, Wien | 0,75 l | 58 |
| Pinot Noir Reserve 2023, Weingut Markowitsch, Göttlesbrunn, Carnuntum | 0,75 l | 70 |
| Pinot Noir 2024, Weingut Zoller-Saumwald, Haiming, Tirol | 0,75 l | 65 |
| Pinot Noir 2011, Weingut Schloss Halbturn, Halbturn, Neusiedlersee | 0,75 l | 125 |
Cabernet Sauvignon
| Cabernet Sauvignon 2022, Weingut Kollwentz, Markt Großhöflein, Leithaberg | 0,75 l | 105 |
Andere Rebsorten
| Sankt Laurent 2011, Weingut Schloss Halbturn, Halbturn, Neusiedlersee | 0,75 | 90 |
| BIO St. Laurent " Holzspur " 2018, Weingut Reinisch, Tattendorf, Thermenregion | 0,75 l | 75 |
| Syrah 2020, Weingut Dorli Muhr, Prellenkirchen, Carnuntum | 0,75 l | 75 |
| BIO Merlot Schützner Stein 2022, Weingut Prieler, Leithaberg, Burgenland | 0,75 l | 60 |
| BIO Merlot Grand Select 2018, Weingut Wieninger, Stammersdorf, Wien | 0,75 l | 70 |
Rotwein
Rotweincuvée
| BIO Cuvée "Gotinsprun" 2021, (BF, M, SY) Weingut Glatzer, Göttlesbrunn, Carnuntum | 0,75 l | 55 |
| Cuvée "Passione" 2019, (BF, CS, CF, M) Weingut Silvia Heinrich, Deutschkreuz, Mittelburgenland | 0,75l | 58 |
| Cuvée Haideboden 2022, (Zw,Bf,CS), Weingut Umathum, Frauenkirchen, Neusiedlersee | 0,75 l | 58 |
| BIO Cuvée Pannobile 2021 (Zw, Bf ) Weingut Heinrich, Gols, Neusiedlersee | 0,75 l | 58 |
| BIO Cuvée "Phantom" 2024, (BF, CS, M, SY) Weingut Kirnbauer, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 0,75 l | 60 |
| BIO Cuvée "Opus Eximium" 2022, (BF,St.L.,Zw) Weingut Gsellmann, Deutschkreutz, Mittelburgelnland | 0,75 l | 60 |
| Cuvée Cardinal 2004, (BF, Zw,CS), Weingut Erich Giefing, Rust, Neusiedlersee | 0,75 l | 60 |
| Cuvée "XUR" 2022 (BF, Zw, St.L.), Weingut Werner Achs, Gols, Neusiedlersee | 0,75 l | 70 |
| BIO Cuvée "Solitaire" 2022, (BF, M, CS), Weingut Feiler-Artinger, Rust am See, Leithaberg | 0,75 l | 70 |
| Cuvée "Impresario" 2022, (BF, Zw, CS), Weingut Paul Kerschbaum, Horitschon, Mittelburgenland | 0,75 l | 75 |
| BIO Cuvée "Bela Rex" 2021 (CS, M), Weingut Gsellmann, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 0,75 l | 85 |
| BIO Cuvée Gabarinza 2018 (Zw, BF, M), Weingut Gernot Heinrich, Gols, Neusiedlersee | 0,75l | 95 |
| Cuvée Impérial Rot 2011 (CS,M,CF), Weingut Scloss Halbturn, Halbturn, Neusiedlersee | 0,75 l | 90 |
| Cuvée "Privat" (M, ZW) 2015 , Weingut Netzl, Göttlesbrunn, Carnuntum | 0,75l | 140 |
| Cuvée "Steinzeiler" 2022 (BF, CS, Zw), Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein, Leithaberg | 0,75 l | 110 |
| Cuvée Elegy 2019 (CS,M), Weingut Silvia Heinrich, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 0,75 l | 125 |
Rotwein
Italien
|
BIO Il Conte DOC 2024 Weingut Manincor, Kaltern, Südtirol |
0,75 l | 58 |
| Pinot Noir Monticol DOC Riserva 2022, Weinkellerei Terlan, Terlan Südtirol | 0,75 l | 65 |
| Blauburgunder Mazzon DOC Selection Alexander Gottardi 2017, Weingut Gottardi, Mazzon, Südtirol | 0,75 l | 95 |
| Valpoicella Ripasso 2020, Weingut Zenato, Peschiera del Garda, Venetien | 0,75 l | 58 |
|
Amarone della Valpolicella 2020 Agricola Allegrini, Fumane di Valpolicella, Venetien |
0,75 l | 109 |
|
Bricco dell`Uccellone DOCG 2021 Braida, Roccetta Tanaro, Piemont |
0,75 l | 145 |
|
Cicala Barolo Bussia DOCG 2017 Aldo Conterno, Monforte d’Alba, Piemont |
0,75 l | 330 |
|
Barbaresco DOCG 2016 Gaja, Barbaresco, Piemont |
0,75 l | 360 |
| Le Cupole Rosso Toskana IGT 2021, Weingut Trinoro, Sarteano, Toskana | 0,75 l | 75 |
| BIO Nearco Rosso Toskana IGT 2019, Col d'Orcia, Montalcino, Toskana | 0,75 l | 58 |
| Magari IGT 2020, Ca`Marcanda, Angelo Gaja, Maremma, Toskana | 0,75 l | 135 |
| Giorgio Primo IGP 2019, Weingut Giampaolo Motta, Panzano, Toskana | 0,75 l | 185 |
|
Sassicaia DOC 2015 Tenuta San Guido, Bolgheri, Toskana |
0,75 l | 380 |
| Ornellaia 2016, Weingut Ornellaia, Bolgheri, Toskana | 0,75 l | 399 |
Rotwein
| Lucente 2023, Tenuta Luce, Montalcino, Toskana | 0,75 l | 65 |
| BIO Rosso di Montalcino 2023, Weingut Collosorbo, Montalcino, Toskana | 0,75l | 50 |
| BIO Brunello di Montalcino 2021, Weingut Collosorbo, Montalcino, Toskana | 0,75 l | 79 |
| Terra di Monteverro IGT 2018, Tenuta Monteverro, Capalbio, Toskana | 0,75 l | 85 |
| Guado al Tasso 2018, Marchese Antinori, Firenze, Toskana | 0,75 l | 250 |
| Tignanello IGT 2015, Marchese Antinori, Firenze, Toskana | 0,75 l | 240 |
| Argentiera Bolgheri DOC Superiore 2021, Weingut Argentiera, Bolgheri, Toskana | 0,75 l | 145 |
| BIO Il Frappato IGT 2022, Arianna Occhipinti, Vittoria, Sizilien | 0,75 l | 65 |
| Etna Rosso DOC 2023, Alta Morra, Catania, Sizilien | 0,75 l | 49 |
| BIO Grotte Alte DOCG 2018, Arianna Occhipinti, Vittoria, Sizilien | 0,75 l | 95 |
Große Weine in der kleinen Flasche
| BIO Cuvee "Bela Rex" 2021, ( CS,Merlot ), Weingut Gsellmann, Deutschkreutz, Mittelburgenland | 0,375l | 49 |
| Blaufränkisch "Perwolff" 2022, Weingut Krutzler, Deutschschützen, Mittelburgenland | 0,375 l | 55 |
| Pinot Noir 2011, Weingut Schloss Halbturn, Halbturn, Neusiedlersee | 0,375 l | 65 |
| Amarone della Valpolicella 2019, Weingut Masi, Gargagnago, Venetien | 0,375 l | 60 |
| Bricco dell` Uccellone 2020, Weingut Braida, Rocetta Tanaro , Piemont | 0,375 l | 70 |
| Tignanello IGT 2022, Marchese Antinori, Firenze, Toskana | 0,375 l | 115 |
| Sassicaia DOC 2015, Tenuta San Guido, Bolgheri, Toskana | 0,375 l | 190 |
Rotwein
Spanien
| Rioja Maturana "Balcón de Pilatos" DOCa 2022, Weingut Valdemar, Rioja | 0,75 l | 55 |
| Roda I Reserva DOCa 2019, Bodegas Roda, Haro, Rioja Alta | 0,75 l | 120 |
| Piélago Méntrida DOP 2020, Jiménez-Landi, Toledo, Méntrida | 0,75 l | 60 |
| BIO L'Exclosa Priorat DOQ 2021, Bodega Mas Alta, Priorat, Spanien | 0,75 l | 95 |
Portugal, Libanon und Chile
| Vinho Tinto DOC 2020, Weingut Poeira, Douro, Portugal | 0,75 l | 70 |
| Chateau Musar 2013, Weingut Gaston Hochar, Ghazir, Libanon | 0,75 l | 115 |
Frankreich
Burgund
| BIO Pommard Clos des Ursulines Monopole 2019, Albert Bichot, Burgund | 0,75 l | 105 |
| Nuits-Saint-Georges AOC 2020, Marchand-Tawse, Burgund | 0,75 l | 120 |
| Gevrey Chambertin 1er Cru En Jouise 2022, Harmand Geoffroy, Burgund | 0,75 l | 135 |
| Aloxe Corton 1er Cru les Vercots 2018, Domaine Tollot Beaut, Chorey les Beaures | 0,75 l | 125 |
Bordeaux
| Château Latour 2011, 1er Grand Cru Classé, Pauillac, Bordeaux | 0,75 l | 1220 |
| Château Lynch Bages 2022, 5eme Cru Classé, Pauillac, Bordeaux | 0,75 l | 265 |
| Château Rauzan-Ségla 2020, 2e Grand Cru Classé, Margaux, Bordeaux | 0,75 l | 190 |
Raritäten und Einzelflaschen
Mit Liebe ausgewählt...
| Bourgogne Blanc Cuvée St. Vincent 2024, Mersault, Burgund | 0,75 l | 56 |
| BIO Fleur de Savagnin 2019, Domaine de La Tournelle, Arbois, Jura | 0,75 l | 90 |
| Saint Aubin 1er Cru Charmois, Domaine Marc Morey, Côtes d'Or, Burgund | 0,75 l | 140 |
| Arinto dos Açores PICO D.O.2025, Azores Wine Company, Azoren, Portugal | 0,75 l | 60 |
| Trincadeira das Pratas 2023, Weingut Fitapreta, Alentejo, Portugal | 0,75 l | 60 |
| Arinto dos Açores Sur Lies PICO D.O. Non Vintage, Azores Wine Company, Azoren, Portugal | 0,75 l | 75 |
| BIO Chardonnay "Löwengang" 2020, Weingut Lageder, Margreid, Südtirol | 0,75 l | 155 |
| Pinot Grigio "Dessimis" 2022, Weingut Vie di Romans, Mariano, Friaul | 0,75 l | 75 |
| Etna Bianco "Salice" Premier Cru 2024, Tenuta Terre Nere, Randazzo, Sizilien | 0,75 l | 69 |
| Cuvée "Schönin" 2016, Weingut Franz-Michael Mayer, Heiligenstadt-Nußdorf, Wien | 0,75 l | 115 |
| Graacher Himmelreich Riesling Auslese 2022, Weingut Joh. Jos. Prüm, Bernkastel-Kues, Mosel | 0,75 l | 85 |
| BIO Riesling GG "Aulerde" 2023, Weingut Wittmann, Rheinhessen, Deutschland | 0,75 l | 125 |
| Riesling "Kalkofen" 2023, Weingut von Winning, Pfalz, Deutschland | 0,75 l | 88 |
| Riesling Reserve GG "Wehlener Sonnenuhr" Im Laychen 2018, Weingut Dr. Loosen, Mosel, Deutschland | 0,75l | 130 |
| Sauvignon Blanc "Zieregg XT" 2022, Weingut Tement, Ehrenhausen, Südsteiermark | 0,75 l | 125 |
| Riesling Smaragd " Singerriedel " 2024, Weingut Hirtzberger, Spitz, Wachau | 0,75 l | 195 |
| A Trincadeira nao e tao preta 2021, Weingut Fitapreta, Alentejo, Portugal | 0,75 l | 65 |
| Etna Rosso "San Lorenzo" Grand Cru 2022, Tenuta Terre Nere, Randazzo, Sizilien | 0,75 l | 125 |
Süßweine und Portweine
Süßweine und Portwein
| Grüner Veltliner Auslese Ried Spiegel 2017, Langenlois, Kamptal | 1/16 l | 13 |
| Welschriesling Trockenbeerenauslese 2022, Weingut Kracher, Illmitz, Neusiedlersee | 1/16 l | 18 |
| Sämling & Muskateller Jännerlese TBA 2006, Weingut Ilse Gsellmann, Gols, Neusiedlersee | 1/16 l | 15 |
| Trockenbeerenauslese " Non Vintage " Weingut Kracher, Illmitz, Neusiedlersee | 1/16 l | 13 |
| Riesling Eiswein 2023, Weingut Gruber Röschitz, Röschitz, Weinviertel | 1/16 l | 15 |
| Scheurebe & Neuburger Auslese 2006, Weingut Ilse Gesellmann, Gols, Neusiedlersee | 1/16 l | 14 |
| Chateau Coutet 1er Grand Cru Classé 2023, Barsac, Bordeaus | 1/16 l | 16 |
| Exceptional Harvest (PX) 2022, Ximénez-Spínola, Jerez, Spanien | 1/8 l | 8 |
|
Poca's Porto Late Bottle Vintage |
5 cl | 7 |
|
Poca's Tawny Port 10 years old |
5 cl | 8 |
|
Taylor's Tawny Reserve Port |
5 cl | 12 |
|
Justino's Madiera Colheita 1999 |
5 cl | 15 |